ITエンジニア人材像別コース一覧
アプリケーション系SE | プロジェクトマネージャー
基盤系SE | ITサービスマネジメント担当者
アプリケーション系SE
要件定義 | システム要件定義 | : 要求分析結果を踏まえ、システム要件定義書を作成したい方 |
---|---|---|
業務要件定義 | : お客様の業務を理解した上で、ニーズを引き出し、体系的に要件定義をしたい方 | |
設計 | 内部設計(詳細設計) | : 保守性を考慮した内部設計(詳細設計)をできるようになりたい方 |
外部設計(基本設計) | : 上位者の下、外部設計(基本設計)工程を担当できるようになりたい方 | |
画面設計 | : 独力でユーザーにとって使いやすい画面を設計したい方 | |
テスト | テスト技法活用 | : 効率よく効果的、かつ網羅的にテストケースを設計できるようになりたい方 |
テスト計画/設計 | : テスト計画を策定し、テスト工程に適したテスト設計をできるようになりたい方 |
コース名 | 要件定義 | 設計 | テスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
システム要件定義 | 業務要件定義 | 内部設計(詳細設計) | 外部設計(基本設計) | 画面設計 | テスト技法活用 | テスト計画/設計 | |
システム開発入門 ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アプリケーション開発の基礎 ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ||
わかりやすい開発ドキュメントの書き方 ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ||
システム開発のためのテスト技法 ![]() | ● | ● | |||||
システム開発のためのテスト設計 ![]() | ● | ||||||
システム開発のための内部設計 ![]() | ● | ||||||
システム開発のための外部設計 ![]() | ● | ||||||
合意形成ができる仕様書の書き方 ![]() | ● | ● | ● | ||||
ユーザーインターフェース設計基礎 ![]() | ● | ||||||
システム要件定義 ![]() | ● | ● | |||||
ビジネスに貢献する業務要件定義 ![]() | ● | ||||||
募集中コース > | 募集中コース > | 募集中コース > |
プロジェクトマネージャー
メンバーとして 行動できる |
プロジェクト・メンバーとして効果的なふるまいができるようになりたい方 |
---|---|
上位者の監督のもと 一部のマネジメント ができる |
上位者の下、指示されたプロジェクトマネジメント活動(例:QCD管理など)を効果的に実践できるようになりたい方 |
小規模のPM (10人未満) |
プロジェクトマネージャとして、小規模プロジェクト(ピーク時10名未満)を効果的にマネジメントできるようになりたい方 |
中規模のPM (50人以下) |
プロジェクトマネージャとして、中規模プロジェクト(ピーク時50名以下)や難易度の高いプロジェクトを効果的にマネジメントできるようになりたい方 |
コース名 | メンバーとして 行動できる | 上位者の監督のもと一部のマネジメントができる | 小規模のPM (10人未満) | 中規模のPM (50人以下) |
---|---|---|---|---|
メンバーのためのプロジェクト入門 | ● | |||
プロジェクトマネジメント-入門編- ![]() | ● | ● | ||
PMBOK(R)ガイド概説 ![]() | ● | ● | ||
プロジェクトマネジメント基礎 ![]() | ● | ● | ||
事例で学ぶプロジェクト計画力強化コース ![]() | ● | ● | ||
事例で学ぶプロジェクト管理力強化コース ![]() | ● | ● | ||
ケースで学ぶプロジェクトマネジメント問題解決力強化コース ![]() | ● | |||
募集中コース > | 募集中コース > | 募集中コース > | 募集中コース > |
基盤系SE
データベース | ネットワーク | セキュリティ | クラウドコンピューティング
■データベース
コース名 | 設計 | 実装・構築 | 運用・保守 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 初級 | 中級 | 初級 | 中級 | |
データベース論理設計 ![]() | ● | |||||
データベース物理設計(eトレーニング A) | ● | |||||
Oracle Database: 管理クイック・スタート ![]() | ● | ● | ||||
Oracle Database: 管理ネクスト・ステップ ![]() | ● | ● | ||||
募集中コース > | 募集中コース > |
■ネットワーク
コース名 | 設計 | 実装・構築 | 運用・保守 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 初級 | 中級 | 初級 | 中級 | |
ネットワークシステム設計概論 ![]() | ● | |||||
ネットワークシステム設計演習 ![]() | ● | |||||
LAN要素技術1 -解説編- ![]() | ● | |||||
LAN要素技術2 -実習編- | ● | |||||
ルータ設定基礎 | ● | ● | ||||
IPネットワーク・トラブルシューティング基礎 | ● | |||||
実践ネットワーク管理 | ● | |||||
実習トラブルシューティング(スイッチ・ルータ編) | ● | |||||
募集中コース > | 募集中コース > | 募集中コース > |
■セキュリティ
コース名 | 設計 | 実装・構築 | 運用・保守 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 初級 | 中級 | 初級 | 中級 | |
インターネットセキュリティ技術 ![]() | ● | ● | ● | |||
インターネットセキュリティ技術(実習編) ![]() | ● | ● | ● | |||
ハッキング技術 ![]() | ● | ● | ● | |||
セキュアWebサーバ構築 ![]() | ● | ● | ● | |||
Linuxセキュリティ ![]() | ● | ● | ||||
募集中コース > | 募集中コース > |
■クラウドコンピューティング
ITサービスマネジメント担当者
サービス企画 | サービスの定義とサービスプロバイダのリソースと能力に関する計画を考え、サービスの方針と目標の立案ができるようになりたい方 |
---|---|
サービス設計&開発 | 適切な品質レベルで運用できるサービスの実現のため、技術的なシステム設計だけでなく、適切な品質レベルの運用が可能かどうかを確認し、スムーズに運用に移行できるようになりたい方 |
サービス運用 &保守&改善 |
サービスの安定稼働を目指す日常運用だけでなく、モニタリングや測定といった改善の基盤となる活動を行い、サービスや組織の改善活動のためのフレームワークを利用できるようになりたい方 |
コース名 | サービス企画 | サービス設計 &開発 | サービス運用 &保守&改善 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 初級 | 中級 | 初級 | 中級 | |
ITIL(R)4 ファンデーション (Prometric試験バウチャチケットあり) ![]() | ● (どちらかを選択) | ● (どちらかを選択) | ● (どちらかを選択) | |||
ITIL(R)4 ファンデーション(eラーニング+Prometric試験バウチャチケット) | ||||||
システム運用管理の基礎 ~ITサービスマネジメント~ ![]() | ● | ● | ||||
サービスレベル管理 -SLAの設計・運用- ![]() | ○ | ● | ● | |||
サービスマネジメント実践トレーニング-障害管理のコツ- ![]() | ● | ● | ||||
運用設計の基礎 ![]() | ● | ○ | ||||
運用設計の実践~運用設計書の書き方を学ぶ~ ![]() | ● | ○ | ||||
ITサービス提供者の提案力養成コース 要件ヒアリング編 | ● | |||||
募集中コース > | 募集中コース > | 募集中コース > |