
要件定義~テストまで必要な知識をインプットした上で、演習(疑似プロジェクト)を通してシステムライフサイクルの各工程をシュミレーションで体験します。開発経験が少ない受講者向けに開発に必要な基礎スキルを身につけます。
434,500円(税込)/395,000円(税抜)
遠隔ライブ 8/21
13日間
「アプリケーション開発の基礎」コースを修了、または同等知識をお持ちの方。
1日目 | AM | 1.要件定義 ・1.要件定義の概要 ・2.要求獲得 |
PM | 1.要件定義 ・2.要求獲得(午前中の続き) ・3.要求分析 ・4.要件定義 ・演習1:ステークホルダー分析 | |
2日目 | AM | 1.要件定義 ・演習2:システム化の目的と方針の調査 ・演習3:現状調査 ・演習4:要求と制約の調査 |
PM | 1.要件定義 ・演習4:要求と制約の調査(午前中の続き) ・演習5:要求の構造化 | |
3日目 | AM | 1.要件定義 ・演習6:業務要件定義/機能要件定義 |
PM | 1.要件定義 ・演習7:要件定義書作成 ・演習発表:要件定義書発表 | |
4日目 | AM | 1.要件定義(非機能要件) ・1.何をシステム障害とみなすか、非機能要件とは ・演習1:非機能要件 |
PM | 1.要件定義(非機能要件) ・2.システム障害発生時に必要なこと ・3.システム障害への事前対策 ・4.基幹システムにおける考慮事項 | |
5日目 | AM | 2.設計 ・1.基本設計の概要 ・2.機能分析 ・3.機能設計 |
PM | 2.設計 ・3.機能設計(午前中の続き) ・演習1:標準化 ・演習2:機能設計(機能設計、画面設計) | |
6日目 | AM | 2.設計 ・演習2:機能設計(機能設計、画面設計)(前日の続き) |
PM | 2.設計 ・演習2:機能設計(機能設計、画面設計)(午前中の続き) ・3.機能設計 ・演習3:バッチ設計 ・4.データモデル設計 | |
7日目 | AM | 2.設計 ・4.データモデル設計(前日の続き) ・演習4:データモデル設計 |
PM | 2.設計 ・演習5:基本設計書作成 ・演習発表:基本設計書発表 | |
8日目 | AM | 3.テスト ・1.テストの概要 |
PM | 3.テスト ・2.ホワイトボックステスト ・演習1:ホワイトボックステスト | |
9日目 | AM | 3.テスト ・3.ブラックボックステスト ・演習2:ブラックボックステスト |
PM | 3.テスト ・3.ブラックボックステスト ・演習3:ブラックボックステスト ・4.経験ベースのテスト ・5.テストの進め方 | |
10日目 | AM | 3.テスト ・1.障害管理の必要性と目的 ・2.障害票の記載内容 |
PM | 3.テスト ・演習1:障害票の起票 | |
11日目 | AM | 4.受入テスト ・1.システム開発とテスト ・2.システムに求められる品質とは ・3.受入テスト |
PM | 4.受入テスト ・3.受入テスト(午前中の続き) ・演習1:受入テスト計画、設計 | |
12日目 | AM | 4.受入テスト ・演習1:受入テスト計画、設計(前日の続き) ・演習2:受入テスト実施 |
PM | 4.受入テスト ・演習2:受入テスト実施 | |
13日目 | AM | 4.受入テスト ・演習2:受入テスト実施 |
PM | 4.受入テスト ・演習3:受入テスト実施報告書作成 ・演習発表:受入テスト実施報告書発表 ・全体ふりかえり:要件定義~受入テストをふりかえり、成果をまとめる ・全体発表:要件定義~受入テストふりかえり成果発表 |
■遠隔ライブ受講について■
<■本コース受講にあたっては、事前の準備が必須となります。>
お申込みの前に、事前準備をご確認ください。また、ご受講の際は、必ず研修開始前までにご準備ください。
◎事前準備
◆遠隔ツール :Zoom
Zoomに関する準備手順は、Zoom受講マニュアルよりご確認ください。
◆教材 :電子教材
研修開始7日前以降に送付いたします。以下の件名のメールよりダウンロードしてください。
「[開催番号]NECマネジメントパートナー 研修サービス 教材/補助資料ダウンロードURL通知」
◆グループワーク:あり
◆その他:OneDrive
本コースは研修内でOneDriveへのアクセスが必要となります。
ご受講の際は、
OneDrive(接続テストフォルダ)へのアクセスが可能かどうかご確認ください。
◆その他:クラウド実習環境
クラウド実習環境の準備は、クラウド実習環境準備情報よりご確認ください。
「カートに追加」欄の追加をクリックすると、web申込が可能です。
申込期限およびキャンセル期限は、各締切日の16:30です。
◎・・・6名様以上、空いております。
○・・・1~5名様の空きがございます。
△・・・キャンセル待ちとなります。(ただし、備考欄に注記がある場合はキャンセル待ちではありませんので、注記をご参照ください)
空席状況は定期的に更新しています。◎○でも、既に満席の場合はご了承下さい。詳細な空席状況は研修申込センターにお問い合せください。