- ホーム
- コース概要 | 新入社員のための システム構築トレーニング JavaWeb編 -プログラミングの基本から開発体験まで-
コースコード:FG939
新入社員のための システム構築トレーニング JavaWeb編 -プログラミングの基本から開発体験まで-(31日間)
コース情報
- 受講料
- 770,000円 700,000円
- 開始日(申込締切前)
- -
- 講習日数
- 31日間
コース概要
Javaの基本文法から、サーブレット/JSPのプログラミング方法、典型的な設計パターン、オブジェクト指向システム開発の流れなどのWebシステム開発スキルまでを修得します。前半では、多数のプログラミング演習課題によりプログラミングスキルの定着を図ります。後半では、システム構築演習を通して、システム開発の一連の流れを理解します。
- 開催形式
- 集合研修
- 研修サービス
- テキスト マシン実習 クラウド実習環境(コース期間中のみ利用可)
前提知識
以下のすべての条件を満たしている方
下記コースを修了、または同等知識をお持ちの方。
- 新入社員のための システム開発入門 -システム開発の進め方と心構えを学ぶ-
- 新入社員のための IT基礎 -DX人材をめざす心構えと技術要素の基礎-
到達目標
- Javaで記述されたソースプログラムをコンパイルできる。
- 変数、配列を利用したJavaプログラムを開発できる。
- 分岐処理、繰り返し処理を含むJavaプログラムを開発できる。
- Javaのメソッドを定義し、利用できる。
- Javaのクラスを定義できる。
- クラスをインスタンス化し、利用できる。
- アクセス指定子を使って適切に情報隠蔽したクラスを定義できる。
- コンストラクタの役割や利点、定義ルールを理解し、オブジェクトの初期化に利用できる。
- サブクラスの利用がシステムの拡張性や再利用性を向上させることを理解し、その具体的なプログラムを作成できる。
- インタフェースの役割や利点を理解し、インタフェースを使ったプログラムを作成できる。
- 発生した例外を捕捉し、対処するプログラムを作成できる。
- 例外を通知するメソッドを作成できる。
- APIドキュメントで、クラス・メソッドの仕様を調べることができる。
- Stringクラスやラッパークラスなどを利用したプログラムを作成できる。
- コレクションを利用したプログラムを作成できる。
- JDBCを利用してデータベースを参照するプログラムを作成できる。
- PreparedStatementを利用するプログラムを作成できる。
- SQLインジェクション対策を施したプログラムを作成できる。
- JDBCを利用してプログラム内でトランザクション制御ができる。
- 同時実行制御を施したプログラムを作成できる。
- Eclipseを利用してオブジェクト指向プログラムを作成できる。
- テストの重要性を説明できる。
- 基本的なテストの種類について説明できる。
- テストケースを元に簡単なテストが実施できる。
- サーブレット/JSP/JDBCのプログラミング方法、典型的な設計パターンを使用して基本的なプログラムを作成できる。
- システムの要求をユースケース図とユースケース記述を使って表現できる。
- 分析モデルをクラス図と相互作用図を使って表現できる。
- アーキテクチャを理解し、分析モデルから設計モデルを作成できる。
- UMLの用途を理解し、システム開発の各フェーズでシステムの表現に最適なUMLの図を選択できる。
- 基本設計の目的を理解し、ユースケース図、画面遷移図、画面レイアウトなどの基本設計の主要な成果物を作成できる。
- オブジェクト指向分析・設計の目的を理解し、分析・設計モデルのクラス図、シーケンス図などのオブジェクト指向分析・設計の主要な成果物を作成できる。
- 要件定義の結果、画面仕様書をもとに、データベース設計の結果を修正できる。
- Java EEアーキテクチャに基づいたオブジェクト指向設計ができる。
- オブジェクト設計に基づいた製造・デバックができる。
- テスト仕様書を作成し、テストを実施できる。
- 開発体験を通じて、システム開発の一連の流れを説明できる。
- プロジェクトメンバーとコミュニケーションをとり、協力して開発することができる。
講師からのメッセージ
本コースは、文法を中心としたプログラミングスキル修得のためのStep 1と、身につけたプログラムスキルを実践してシステム開発演習を行うStep 2の2段階の受講ステップとして構成されています。
【Step1】文法を中心としたプログラミングスキル修得
■基本文法の徹底スキルアップ
●振り返りワーク、グループディスカッション
講義内容を腹落ちさせる時間を、研修時間内に設け、単元ごとの内容を確実に理解します。
●レベル別ラリー問題演習
レベルに応じたラリー形式の演習問題を解き、個々の理解度に応じたスキルアップを図ります。
■ソフトウェアテスト
システム開発に必須のソフトウェアテスト技法をテスト用プログラムを用いた演習により修得します。
【Step2】ケーススタディ形式のプロジェクト型開発演習
■ケーススタディ形式のプロジェクト型開発演習
●システム構築の全体像の理解
●プログラミングスキルの実践
●メンバー間のコミュニケーション
●QCDの意識
●報連相の徹底
また、受講者が自ら学ぶための演習やコンテンツをご用意しています。
●自ら学ぶ力を身につける
講義では、発問やプログラミング解説の発表の機会を増やし、受講者の自主性を重視しています。
また、説明は簡潔にわかりやすく、手を動かしながら自分で考える演習時間を多めに確保しています。
●グループワーク、相互レビュー
グループワークによる相互レビューの機会を設けることで、同じ結果でも異なるアプローチの仕方が
あることを理解したり、見やすく分かりやすいソースコードの作成を意識したりと、
1人では得られない理解度の向上を図っています。
●目標設定と到達度管理
演習では、個々の理解度に応じた目標を設定し、その目標達成に向け取り組みます。
また、取り組み状況や達成状況は、逐次報告を実施し確認しています。
●経験から学ぶ重要性を指導
「システム開発入門」受講者には、以前のプロジェクトの反省点を活かした活動を行うように指導します。
受講者それぞれの振り返りを次に活かせるようにし、自立的な成長を促します。
コース内容
1日目 | AM | 1.プログラムとは ・プログラムとは ・Javaの特徴 ・環境構築 ・Javaプログラムの開発手順 2.Javaプログラムの基本形 ・Javaプログラムの基本構造 ・変数とデータ型 ・型変換 ・配列の利用 ・コマンドライン引数 |
PM | 2.Javaプログラムの基本形 ・Javaプログラムの基本構造 ・変数とデータ型 ・型変換 ・配列の利用 ・コマンドライン引数 | |
2日目 | AM | 3.制御用構文 ・制御用構文 ・分岐処理(if,switch-case) ・繰り返し処理(for,while) |
PM | 4.メソッド ・メソッドの概要 ・メソッドの定義と利用 | |
3日目 | AM | 5.Javaの基本(復習) 6.クラスとオブジェクト ・オブジェクト指向とは ・クラスの定義 ・オブジェクトの生成と利用 ・コンストラクタ ・オーバーロード ・this ・カプセル化 ・static ・列挙型 |
PM | 6.クラスとオブジェクト ・オブジェクト指向とは ・クラスの定義 ・オブジェクトの生成と利用 ・コンストラクタ ・オーバーロード ・this ・カプセル化 ・static ・列挙型 | |
4日目 | AM | 6.クラスとオブジェクト ・オブジェクト指向とは ・クラスの定義 ・オブジェクトの生成と利用 ・コンストラクタ ・オーバーロード ・this ・カプセル化 ・static ・列挙型 |
PM | 7.継承とインタフェース ・継承 ・オーバーライド ・super ・参照型の型変換 ・抽象クラス ・インタフェース ・ポリモフィズム ・クラスの修飾子 | |
5日目 | AM | 7.継承とインタフェース ・継承 ・オーバーライド ・super ・参照型の型変換 ・抽象クラス ・インタフェース ・ポリモフィズム ・クラスの修飾子 8.UML概要 |
PM | 9.例外処理 ・例外とは ・例外の種類 ・try-catchによる例外処理 ・例外を発生させるメソッド | |
6日目 | AM | 10.プログラミング演習 |
PM | 10.プログラミング演習 | |
7日目 | AM | 11.Javaのライブラリ ・パッケージとは ・標準ライブラリ ・java.langパッケージ |
PM | 11.Javaのライブラリ ・パッケージとは ・標準ライブラリ ・java.langパッケージ 12.コレクションフレームワーク ・コレクションフレームワークとは ・Collectionインタフェース ・リスト、セット、マップ | |
8日目 | AM | 12.コレクションフレームワーク ・コレクションフレームワークとは ・Collectionインタフェース ・リスト、セット、マップ 13.JDBC概要 ・JDBCとは ・JDBC APIの概要 ・サンプルデータベースの構成 ・MySQLの操作方法 |
PM | 13.JDBC概要 ・JDBCとは ・JDBC APIの概要 ・サンプルデータベースの構成 ・MySQLの操作方法 14.基本的なデータベースの利用手順 ・基本的な利用手順 ・テーブルの参照 ・テーブルの更新 ・スループットとレスポンスの関係 | |
9日目 | AM | 14.基本的なデータベースの利用手順 ・基本的な利用手順 ・テーブルの参照 ・テーブルの更新 ・スループットとレスポンスの関係 |
PM | 15.開発ツール Eclipse ・Eclipseの概要 ・Eclipseの起動・停止 ・Javaプログラムの作成 ・デバッグ機能 | |
10日目 | AM | 16.Javaプログラミング総合演習 |
PM | 16.Javaプログラミング総合演習 17.修了テスト | |
11日目 | AM | 18.テストの目的 19.ホワイトボックステスト |
PM | 20.境界値テスト 21.ソフトウェアテスト演習 | |
12日目 | AM | 22.Webアプリケーション概要 23.HTML・CSS |
PM | 23.HTML・CSS 24.JavaScript 25.サーバーサイドプログラム | |
13日目 | AM | 26.JavaEE概要 ・JavaEE概要 ・Webアプリケーション ・サーブレットの定義 27.サーブレットプログラミング ・リクエスト処理 ・レスポンス処理 ・パラメータ ・セッション管理 |
PM | 27.サーブレットプログラミング ・リクエスト処理 ・レスポンス処理 ・パラメータ ・セッション管理 | |
14日目 | AM | 27.サーブレットプログラミング ・リクエスト処理 ・レスポンス処理 ・パラメータ ・セッション管理 28.JSP ・JSPの概要 ・基本文法 ・JavaBeansの利用 ・画面の分割開発 |
PM | 28.JSP ・JSPの概要 ・基本文法 ・JavaBeansの利用 ・画面の分割開発 29.サーブレット・JSPの連携 ・MVCパターン ・リクエスト転送(フォワード) | |
15日目 | AM | 29.サーブレット・JSPの連携 ・MVCパターン ・リクエスト転送(フォワード) 30.データベース連携 ・DataSource |
PM | 30.データベース連携 ・DataSource | |
16日目 | AM | 31.プログラミング演習 |
PM | 31.プログラミング演習 | |
17日目 | AM | 32.オブジェクト指向システムの特長と開発の流れ ・オブジェクト指向システムとは ・オブジェクト指向システムの特長 ・開発の流れ ・UML 33.要求定義における目的とポイント ・目的とポイント ・機能要求の把握 ・ユーザーインターフェースの確認 ・機能外要求の把握 |
PM | 34.分析における目的とポイント ・目的とポイント ・オブジェクトの発見 ・クラスの定義 ・関係の定義 ・相互作用の検討 35.設計における目的とポイント ・目的とポイント ・アーキテクチャ設計 ・永続化設計 ・ユーザーインターフェース設計 ・コントロールクラスの調整 ・関係の詳細化 ・クラスの詳細化 | |
18日目 | AM | 36.プロジェクト実行計画 ・ケース概要 ・プロジェクト体制図の作成 ・開発スケジュールの作成 ・グループ内レビュー ・上司承認 |
PM | 36.プロジェクト実行計画 ・ケース概要 ・プロジェクト体制図の作成 ・開発スケジュールの作成 ・グループ内レビュー ・上司承認 | |
19日目 | AM | 37.要件定義 ・要件の確認 |
PM | 37.要件定義 ・要件の確認 | |
20日目 | AM | 38.外部設計 ・外部設計とは ・ユースケース図の作成 ・画面遷移図・画面レイアウトの作成 ・クラス図の作成 ・シーケンス図の作成 ・グループ内レビュー ・上司承認 |
PM | 38.外部設計 ・外部設計とは ・ユースケース図の作成 ・画面遷移図・画面レイアウトの作成 ・クラス図の作成 ・シーケンス図の作成 ・グループ内レビュー ・上司承認 | |
21日目 | AM | 38.外部設計 ・外部設計とは ・ユースケース図の作成 ・画面遷移図・画面レイアウトの作成 ・クラス図の作成 ・シーケンス図の作成 ・グループ内レビュー ・上司承認 |
PM | 38.外部設計 ・外部設計とは ・ユースケース図の作成 ・画面遷移図・画面レイアウトの作成 ・クラス図の作成 ・シーケンス図の作成 ・グループ内レビュー ・上司承認 | |
22日目 | AM | 38.外部設計 ・外部設計とは ・ユースケース図の作成 ・画面遷移図・画面レイアウトの作成 ・クラス図の作成 ・シーケンス図の作成 ・グループ内レビュー ・上司承認 |
PM | 38.外部設計 ・外部設計とは ・ユースケース図の作成 ・画面遷移図・画面レイアウトの作成 ・クラス図の作成 ・シーケンス図の作成 ・グループ内レビュー ・上司承認 | |
23日目 | AM | 39.内部設計 ・内部設計とは ・ER図の修正 ・テーブル仕様書の修正 ・クラス図の修正(デザインパターンの導入) ・シーケンス図の修正(デザインパターンの導入) ・画面遷移図の修正 ・画面レイアウトの修正 ・グループ内レビュー ・上司承認 |
PM | 39.内部設計 ・内部設計とは ・ER図の修正 ・テーブル仕様書の修正 ・クラス図の修正(デザインパターンの導入) ・シーケンス図の修正(デザインパターンの導入) ・画面遷移図の修正 ・画面レイアウトの修正 ・グループ内レビュー ・上司承認 | |
24日目 | AM | 39.内部設計 ・内部設計とは ・ER図の修正 ・テーブル仕様書の修正 ・クラス図の修正(デザインパターンの導入) ・シーケンス図の修正(デザインパターンの導入) ・画面遷移図の修正 ・画面レイアウトの修正 ・グループ内レビュー ・上司承認 |
PM | 39.内部設計 ・内部設計とは ・ER図の修正 ・テーブル仕様書の修正 ・クラス図の修正(デザインパターンの導入) ・シーケンス図の修正(デザインパターンの導入) ・画面遷移図の修正 ・画面レイアウトの修正 ・グループ内レビュー ・上司承認 | |
25日目 | AM | 39.内部設計 ・内部設計とは ・ER図の修正 ・テーブル仕様書の修正 ・クラス図の修正(デザインパターンの導入) ・シーケンス図の修正(デザインパターンの導入) ・画面遷移図の修正 ・画面レイアウトの修正 ・グループ内レビュー ・上司承認 |
PM | 39.内部設計 ・内部設計とは ・ER図の修正 ・テーブル仕様書の修正 ・クラス図の修正(デザインパターンの導入) ・シーケンス図の修正(デザインパターンの導入) ・画面遷移図の修正 ・画面レイアウトの修正 ・グループ内レビュー ・上司承認 | |
26日目 | AM | 40.プログラミング・単体テスト ・ソースコードの作成 ・単体テスト仕様書の作成 ・単体テストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 |
PM | 40.プログラミング・単体テスト ・ソースコードの作成 ・単体テスト仕様書の作成 ・単体テストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 | |
27日目 | AM | 40.プログラミング・単体テスト ・ソースコードの作成 ・単体テスト仕様書の作成 ・単体テストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 |
PM | 40.プログラミング・単体テスト ・ソースコードの作成 ・単体テスト仕様書の作成 ・単体テストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 | |
28日目 | AM | 40.プログラミング・単体テスト ・ソースコードの作成 ・単体テスト仕様書の作成 ・単体テストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 |
PM | 40.プログラミング・単体テスト ・ソースコードの作成 ・単体テスト仕様書の作成 ・単体テストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 | |
29日目 | AM | 40.プログラミング・単体テスト ・ソースコードの作成 ・単体テスト仕様書の作成 ・単体テストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 |
PM | 40.プログラミング・単体テスト ・ソースコードの作成 ・単体テスト仕様書の作成 ・単体テストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 | |
30日目 | AM | 41.システムテスト ・テストとは ・システムテスト仕様書の作成 ・システムテストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 |
PM | 41.システムテスト ・テストとは ・システムテスト仕様書の作成 ・システムテストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 | |
31日目 | AM | 41.システムテスト ・テストとは ・システムテスト仕様書の作成 ・システムテストの実施 ・グループ内でレビュー ・上司承認 |
PM | 42.成果発表会 |
【Step1(1~17日目)】
講義:50% 個人演習:50%
【Step2(18~31日目)】
講義:10% グループ演習(開発演習):90%
留意事項・備考
・本コースは、2024年度新入社員研修向けのコースです。
・受講にはインターネット接続が可能なPCをご準備ください。
■遠隔ライブ受講について
本コース受講にあたっては、事前の準備が必須となります。
本コースでは遠隔ツールとしてZoomを使用します。また、クラウド学習環境を使用します。お申込みの前に、Zoom受講マニュアルおよびクラウド環境接続確認手順をご確認ください。ご受講の際は、必ず研修開始前までにご準備ください。
開催スケジュール詳細・お申込
来年度春の新入社員研修のWeb申込みは、12月上旬に受付開始を予定しております。
スケジュールに関しては、お手数をおかけいたしますが、新入社員研修(春開催)スケジュールをご覧ください。