- ホーム
- コース概要 | 企業会計のエッセンス(eラーニング)
コースコード:BZ498
                企業会計のエッセンス(eラーニング)(5時間)
最新の開催情報
- 受講料
- 16,500円 15,000円
- 開始日(申込締切前)
- eラーニング 11/17
- 講習日数
- 5時間
コース概要
財務会計の基礎と基本的な財務諸表、指標分析について学習します。
- 開催形式
- eラーニング
前提知識
特に問いません。
到達目標
- 会計の基礎知識を正しく実践できる。
- 損益計算書・貸借対照表を利用できる。
- キャッシュフロー計算書、指標分析の作成ができる。
コース内容
1.会計とは
・会計とは 
・企業経営と会計 
・財務諸表 
2.損益計算書
・損益計算書とは 
・企業活動と損益計算書 
・3つの活動と3つの利益 
・営業活動  
・財務活動と特別な活動 
3.貸借対照表
・貸借対照表とは 
・資産 
・負債と資本
・貸倒引当金 
4.キャッシュフロー計算書
・P/L・B/Sの限界
・キャッシュフローとは 
・キャッシュフロー計算書の構成
・企業活動とキャッシュフロー 
5.指標分析
・指標分析とは 
・収益性分析 
・安全性分析 
・総合力分析
留意事項・備考
・本コースは、株式会社ライトワークス社コンテンツを使用します。
開催スケジュール詳細・お申込
                「カートに追加」欄の追加をクリックすると、web申込が可能です。
                申込期限およびキャンセル期限は、各締切日の16:30です。
            
| 開催番号 | 開始日~ 終了日 | 申込締切日 | 備考 | カートに 追加 | 
|---|---|---|---|---|
| キャンセル締切日 | ||||
| BZ498705E | 2025/11/04~ 2026/02/03 | 締切ました | 
                                                申込締切済                                             | |
| キャンセル不可 | ||||
| BZ498706E | 2025/11/10~ 2026/02/09 | 締切ました | 
                                                申込締切済                                             | |
| キャンセル不可 | ||||
| BZ498707E | 2025/11/17~ 2026/02/16 | 2025/11/07 | ||
| 2025/11/07 | ||||
| BZ498708E | 2025/11/25~ 2026/02/24 | 2025/11/14 | ||
| 2025/11/14 | ||||
| BZ498709E | 2025/12/01~ 2026/03/02 | 2025/11/20 | ||
| 2025/11/20 | ||||
| BZ498710E | 2025/12/08~ 2026/03/09 | 2025/11/28 | ||
| 2025/11/28 | ||||
| BZ498711E | 2025/12/15~ 2026/03/16 | 2025/12/05 | ||
| 2025/12/05 | ||||
| BZ498712E | 2025/12/22~ 2026/03/23 | 2025/12/12 | ||
| 2025/12/12 | ||||
| BZ498713E | 2026/01/05~ 2026/04/06 | 2025/12/19 | ||
| 2025/12/19 | ||||
| BZ498714E | 2026/01/13~ 2026/04/13 | 2025/12/25 | ||
| 2025/12/25 | ||||
| BZ498715E | 2026/01/19~ 2026/04/20 | 2026/01/08 | ||
| 2026/01/08 | ||||
| BZ498716E | 2026/01/26~ 2026/04/27 | 2026/01/16 | ||
| 2026/01/16 | ||||
| BZ498717E | 2026/02/02~ 2026/05/07 | 2026/01/23 | ||
| 2026/01/23 | ||||
| BZ498718E | 2026/02/09~ 2026/05/08 | 2026/01/30 | ||
| 2026/01/30 | ||||
| BZ498719E | 2026/02/16~ 2026/05/15 | 2026/02/05 | ||
| 2026/02/05 | ||||
| BZ498720E | 2026/02/24~ 2026/05/25 | 2026/02/13 | ||
| 2026/02/13 | ||||
| BZ498721E | 2026/03/02~ 2026/06/01 | 2026/02/19 | ||
| 2026/02/19 | ||||
| BZ498722E | 2026/03/09~ 2026/06/08 | 2026/02/27 | ||
| 2026/02/27 | ||||
| BZ498723E | 2026/03/16~ 2026/06/15 | 2026/03/06 | ||
| 2026/03/06 | ||||
| BZ498724E | 2026/03/23~ 2026/06/22 | 2026/03/12 | ||
| 2026/03/12 | ||||
| BZ498725E | 2026/03/30~ 2026/06/29 | 2026/03/19 | ||
| 2026/03/19 | 
リコメンド
「企業会計のエッセンス(eラーニング)」コースを申込んだ人は、こんなコースも申し込んでいます。