主要なサービス提供実績と成果
リサーチ実績
【CS調査】建設業 CS調査設計・分析
| お客さまの抱えていた課題 | ・CS調査は、毎年行っているが、実質的な改善活動やCS成果に結びつかない。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・事業戦略に沿ったCS調査体制の構築 ・事業戦略と関連付けた改善課題の提言 ・CS向上シナリオの可視化 |
| プロジェクトの成果 | ・事業戦略とCS調査の連動性の確保 ・ファクト(顧客の声)に基づいた改善活動の仕組みの構築 |
| お客さまの声 | ・事業戦略に沿ったCS改善活動の優先順位が明確になった。 ・CS調査結果から改善目標に落とし込む方法が明確になった。 ・改善活動のPDCAを回せばCSの成果に結ぶつくことを実感できた。 |
【ES調査】エレクトロニクスメーカー ITプロフェショナルの意識調査・分析
| お客さまの抱えていた課題 | ITプロフェッショナル要員の生産性を向上させることがプロジェクトマネジメントの課題。そのためのモチベーション要因を解明したい。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ITプロフェショナルの特性と組織行動科学の知見を用いた、意識調査および分析を支援。 |
| プロジェクトの成果 | ITプロフェッショナル固有の、またプロジェクト形態の差異によるモチベーション要因を解明。プロジェクトマネジメントへの適用方法を提示した。 |
| お客さまの声 | プロジェクトマネジメントにおける人的要素は重要とは認識しながらも、なかなか手がつけられずにいた。今回の調査分析でどの点に留意することが重要なのかが明確に理解できた。 |
【ES調査】エレクトロニクスメーカー マネジメント・リサーチ
| お客さまの抱えていた課題 | ・マネジメントの現状や課題が見えておらず、管理者もマネジメントの改善点が不明 ・改善点について、各々が勝手に異なった解釈をしていた。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・マネジメントリサーチとして組織全員にアンケート調査を実施 ・部門毎にマネジメントの現状を定量化し、改善課題を提示 |
| プロジェクトの成果 | ・従来、漠としていた部門毎の具体的な改善指針が明確化 ・マネジメント上の課題について、組織で一致した認識を共有化 |
| お客さまの声 | ・自分が思っていたことと、部下が思っていたことが全く違い驚いた。 ・マネジメントの今の状態が定量化され、皆で同じ課題が認識できた。 ・今後の改善策が見えて、リーダーとしても目標も立て易くなった。 |
- ビルメンテナンス業
- :顧客満足度調査再設計・分析及びCS目標の見える化
- 運輸業
- :顧客満足度調査結果からの課題抽出
- 電気機器メーカー
- :従業員満足度調査の導入及び課題抽出
- 卸業
- :ビジネスパートナー満足度リサーチ
- 公的機関
- :競合ベンチマーキング
コンサルティング実績
【戦略可視化】鉄金属メーカー 業務改革に向けた事業戦略の可視化
| お客さまの抱えていた課題 | 工場を中心とした生産革新活動を実施するにあたり、事業戦略と整合させた課題を設定する必要がある。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・事業環境の認識とIssue分析。 ・戦略方向性の明確化。 ・バリューチェーン全体での戦略課題分析。 ・戦略マップによる事業シナリオと重点課題の明確化。 |
| プロジェクトの成果 | ・工場内の部分最適ではなく、事業全体最適となる最も有効度の高い課題を特定。 ・戦略マップによる事業成功シナリオを可視化し、事業部内で認識を共有化。 ・事業内の主要機能メンバー全員の対話によるメンバーシップの醸成。 |
| お客さまの声 | これまで事業部内の部門間で事業全体視点での課題をきちんと議論することがなかった。また、事業戦略についても特定の役割の人しか十分に考えることがなかった。 本プロジェクトは、多様な参加メンバーが十分に対話することにより、皆で課題を特定するプロセスが提供され、有効だった。他の事業部でも継続的にとりくんでいきたい。 |
【戦略可視化】【BSC構築】土石関係メーカー 製品戦略策定およびバランス・スコアカード構築
| お客さまの抱えていた課題 | 上場を控え、ビジョン・戦略・現場活動を一貫するマネジメントシステムの整備が急務。 また、現状の商品が成熟期にあることから、次の打ち手を考え、マネジメントシステムに乗せていきたい。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・事業環境の認識とISSUE分析。 ・製品ドメインの案出と評価。 ・製品ドメインごとの戦略マップによる事業シナリオ策定。 ・重点実行施策とKPI設定 |
| プロジェクトの成果 | ・次世代幹部候補による戦略方向性、および重点課題についての共通認識が醸成された。 ・各部門固有のマネジメント方法から、全社共通のマネジメントシステムとなり、PDCAサイクルが安定して回るようになった。 |
| お客さまの声 | 戦略マネジメント体制を構築するうえで、仮説設定方法と対話プロセス方法の両面が重要であると感じた。 本プロジェクトは、それらを全社を巻き込んで行うことに大変有効であった。 当社マネジメントの軸として、グループ会社にも広げていきたい。 |
【戦略可視化】【BSC構築】非鉄金属メーカー 事業戦略再構築
| お客さまの抱えていた課題 | ・市況悪化に伴う、業績不振 ・リストラ後の成長戦略の方向性が不明確 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・市場の声に基づいた潜在ニーズの発掘と成長戦略の策定 ・戦略マップを活用した成長戦略の見える化と施策への落とし込み |
| プロジェクトの成果 | ・市場の声や競合との差別化した価値を意識した事業戦略策定の仕組みの共有化 ・若手社員を中心とした経営参画意識の向上 |
| お客さまの声 | ・トップと中堅・若手社員がゼロベースで成長戦略を一緒に描くことによって、上下の風通しが非常に良くなった。 ・PJで明確にした施策の実行により、大幅に売上げが向上した。 |
【BSC構築】【戦略実行】電気機器メーカー BSC策定・運用体制の構築
| お客さまの抱えていた課題 | ・会社統合に伴う、マネジメント体制の再構築 ・売上げ、シェアに偏った目標管理に限界 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・市場環境分析と統合戦略の策定 ・BSCの策定と戦略マネジメント体制の構築 |
| プロジェクトの成果 | ・BSC策定プロセスを通じた戦略コミュニケーションの活性化 ・顧客価値指標、プロセス指標、スキル指標を含めた目標管理体制の構築 |
| お客さまの声 | ・戦略コミュニケーションを通じて、会社統合後の組織文化の融合が図れた。 ・これまで不徹底だった戦略レビューの仕組みが確立し、より適切な打ち手が見出せるようになった。 |
【BSC構築】【戦略マネジメント強化】エレクトロニクスメーカー 戦略策定・実行コンサルティング
| お客さまの抱えていた課題 | ・戦略が曖昧な内容に止まっていた ・戦略の展開が上位層に終わっており、部門の目標に戦略が反映されていない ・戦略実行の度合いが把握されていなかった |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・効果的な戦略への見直しと組織内共有化へ向けた戦略見える化 ・部門目標への対話を経た展開 ・自律的なPDCAサイクルの実践 |
| プロジェクトの成果 | ・組織内の戦略共有化が強化され現場の戦略意識が醸成 ・部門目標への着実な戦略の落とし込み ・製品やサービスの優位性創出に向けたコミュニケーション活性化 |
| お客さまの声 | ・中期計画のクオリティが向上した。 ・部下との中期計画に関するコミュニケーションが強まり、個人目標にも戦略が反映されるようになった。 ・KPIに基づいたPDCAサイクルが実践できつつある。 |
【PDCA強化】金融業 KPIを活用した CSマネジメント体制の構築
| お客さまの抱えていた課題 | ・CSの課題抽出及び目標設定が属人的である。 ・組織メンバーのCS意識が希薄である。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・CSの啓蒙 ・CS向上シナリオ策定 ・CSのKPI策定 ・PDCAサイクルの構築 |
| プロジェクトの成果 | ・戦略としてのCS意識の向上 ・金融業におけるCS戦略の見える化 ・CS戦略の実現に向けたKPI策定方法の習得 ・CS推進者を中心としたCSマネジメントの確立 |
| お客さまの声 | ・推進者のCSの意識改革ができた。 ・推進者にKPIの設定プロセスの認識が深まった。 ・CS改善活動のレビュー体制が充実し、PDCAが回るようになった。 |
【経営品質】ITサービス業 経営品質コンサルティング
| お客さまの抱えていた課題 | ・CS活動を全社的に進めているが、トップの経営方針と連動した活動になっていない。そのためCS活動の効果が見えにくい。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・日本経営品質賞のフレームワークに沿ったアセスメント支援(経営品質診断及び改革活動支援) |
| プロジェクトの成果 | ・第3者機関調査で業界CSNO.1を獲得 ・数多くのCS経営の取り組みと高い顧客満足度が評価され、日本経営品質賞を受賞 |
| お客さまの声 | ・日本経営品質賞を受賞できたことは、対外的な会社の評価を高めることはもちろん、社員が会社に誇りを持って仕事に取り組むようになったことが、大きな収穫であった。 |
- ネットワーク機器メーカー
- :戦略実行マネジメントコンサルティング
- エレクトロニクスメーカー
- :全社KPIマネジメント推進コンサルティング
- 金融業
- :戦略策定と戦略展開コンサルティング
- コンピュータ機器商社
- :営業戦略策定およびバランス・スコアカード構築
- エレクトロニクスメーカー
- :インターナル・ブランディング
- エレクトロニクスメーカー
- :バランス・スコアカードを活用した販売ビジネスモデルの開発
- 機械メーカー
- :情報化・生産性アセスメント、業務改善
- システムインテグレータ
- :事業戦略の策定とKPIによる目標管理制度構築
- 環境アセスメントサービス業
- :経営品質診断に基づいた事業戦略再構築
- 小売業
- :経営品質診断に基づいた戦略課題の抽出
- ドキュメントサービス業
- :BSCに基づいた事業戦略の策定とKPIマネジメントシステム構築
- 測定機器メーカー
- :グローバルレベルでの戦略マネジメントシステムの構築
- 機械メーカー
- :情報化・生産性アセスメント、業務改善
カスタマイズ研修実績
システムインテグレータ戦略策定・実行 幹部研修
| お客さまの抱えていた課題 | ・中期計画の立案の方法が個人ごとに違っており、アウトプットにもバラツキが発生 ・戦略実行の進捗管理ができていない。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・現戦略の検証が行える戦略立案から実行までのプロセスを確認 ・戦略の組織内展開に関する仕組みや運用の確認 |
| プロジェクトの成果 | ・一連の戦略マネジメントのプロセスを共有化 ・現戦略の足りない点や修正すべき点を全員で認識 ・対話の重要性を理解 |
| お客さまの声 | ・今まで自分流でやっていた中期計画の立案方法を改善できる。 ・中期計画を自分のモノとして意識するには何が足りないかが分かった。 ・日常のマネジメントの中で中計を反映させていく道筋が見えた。 |
化学製品メーカー 経営幹部向けBSC研修
| お客さまの抱えていた課題 | 全社BSC導入にあたり、経営幹部層全員がその内容を理解し、実践に備える必要がある。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | インタラクティブレクチャーとケースメソッドを取り入れ、短時間で実践力をつけるカリキュラムとした。 |
| プロジェクトの成果 | 経営幹部層全員が一定水準以上の共通知識を保有した。そのため、実践においてBSCが全社マネジメントの共通言語になり、スムーズにコミュニケーションできる状態になった。 |
| お客さまの声 | ・組織がどのように考え、どのようにコミュニケーションするか、思考プロセスの重要性を認識した。経営幹部層がその思考プロセスを共有できたことが有効だった。 |
エネルギー関連業 経営品質・BSC研修
| お客さまの抱えていた課題 | ・中計、予算、目標管理がうまく連動していない。 ・社員の多くが中期計画の内容とその中での自分の役割を十分に理解していない。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・経営品質の考え方を活用した戦略マップの策定と成果指標の抽出方法を学ぶ研修(3日間)の実施 |
| プロジェクトの成果 | ・経営品質のフレームワークを活用した適切な戦略課題の抽出 ・戦略マップ策定を通じた戦略と目標展開の見える化が実現 |
| お客さまの声 | ・戦略展開の中核となるミドル層の戦略策定力と及びマネジメト力の向上が図れた。 ・BSCがトップ、部門長、社員の間の戦略コミュニケーションツールとして定着した。 |
測定機器メーカー 経営品質・BSC研修
| お客さまの抱えていた課題 | ・事業部ごとの戦略課題の抽出のプロセスがバラバラである。 ・中長期的なビジョンに沿った戦略策定ができていない。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・中長期ビジョンに基づいた戦略課題抽出と部門目標への落とし込み方法を学ぶ研修(2日間)の実施 |
| プロジェクトの成果 | ・ビジョン実現のための顧客、プロセス、人材の視点での適切な戦略課題抽出方法の標準化 |
| お客さまの声 | ・ 目先の施策でなく中長期的な視点での戦略課題抽出方法を習得できた。 ・研修参加者間の課題認識の共有化が図られ、部門横断での課題の取り組みが活性化した。 |
金融機関 BPM 研修
| お客さまの抱えていた課題 | ・シックスシグマに基づいた全社的な業務改革を行っているが、部門単位でのプロセスマネジメントが定着していない。 |
|---|---|
| プロジェクトでの支援内容 | ・部門単位での目的(ミッション・ビジョン)の策定、プロセスの見える化、部門の目的実現のためのプロセスの課題抽出を網羅する研修(2日間)の実施 |
| プロジェクトの成果 | ・プロセスの見える化ツールの共有による組織的な問題発見力、課題解決力の底上げ。 |
| お客さまの声 | ・改めて上位目的を実現する上での本質的な課題が見えてきた。 ・階層の区別無く、日常の問題意識を共有でき、今後の業務が進めやすくなった。 |
- 経済団体主催
- :経営革新インストラクター養成研修
- エレクトロニクスメーカー
- :営業要員養成研修
- エレクトロニクスメーカー
- :管理職向け事業戦略研修
- 非鉄金属メーカー
- :経営品質およびバランス・スコアカード研修
- 電機機器メーカー
- :仕事の質を高める問題解決研修
- 電機機器メーカー
- :社内CS事例研修、CSリーダー研修
- 電気機器メーカー
- :初級向けシックスシグマ研修
- 新聞社
- :アクションプログラム実行のためのCSマネジメント研修
- 中小企業支援機関
- :戦略を実現する!BSC研修
- 自動車メーカー
- :マネジメント強化研修
- エレクトロニクスメーカー
- :戦略実行マネジメント教育











