カリキュラム詳細
COBOL入門(自学自習書)
| 第 1 章 | | COBOLを学習する前に |
| ・ | コンピュータとは |
| ・ | プログラムとは |
| ・ | コンピュータで扱われる情報 |
| 第 2 章 | | プログラムを作成する前に |
| ・ | プログラム作成の手順 |
| ・ | プログラム論理の記述技法SPD |
| 第 3 章 | | 別の媒体に内容を記録し直すプログラムを作ろう |
| ・ | COBOLとは |
| ・ | 例題3(プログラム仕様書) |
| ・ | プログラム仕様書の理解 |
| ・ | 領域の洗い出し |
| ・ | データの流れとコンピュータの動作 |
| ・ | プログラム論理の表現 |
| ・ | コーディング |
| 第 4 章 | | 条件判断をするプログラムを作ろう |
| ・ | 例題4(プログラム仕様書) |
| ・ | プログラム仕様書の理解 |
| ・ | 領域の洗い出し |
| ・ | データの流れとコンピュータの動作 |
| ・ | プログラム論理の表現 |
| ・ | コーディング |
| 第 5 章 | | ページの帳票出力をするプログラムを作ろう |
| ・ | 例題5(プログラム仕様書) |
| ・ | プログラム仕様書の理解 |
| ・ | 領域の洗い出し |
| ・ | データの流れとコンピュータの動作 |
| ・ | プログラム論理の表現 |
| ・ | コーディング |
| 第 6 章 | | 改ページをしながら帳票出力するプログラムを作ろう |
| ・ | 例題6(プログラム仕様書) |
| ・ | プログラム仕様書の理解 |
| ・ | 領域の洗い出し |
| ・ | データの流れとコンピュータの動作 |
| ・ | プログラム論理の表現 |
| ・ | コーディング |
[ 閉じる ]